
- 請輸入MG娱乐關鍵字:

-
公司名稱:天津MG娱乐精密儀器銷售有限公司
地址:天津市南開區金軒商業中心A座3005室
郵編:300090
電話:86-022-87280203
手機: 13299988386
聯係人: 王淑華
傳真:86-022-87280204
E-mail: tjranchen@163.com
- 天津MG娱乐精密儀器銷售有限公司 >>> MG娱乐展示
DIS-IP5日本CEDAR思達DIS-IP5扭力測試儀的詳細資料:
日本CEDAR思達DIS-IP5扭力測試儀
日本CEDAR思達DIS-IP5扭力測試儀測量範圍:0.020~5 N・m精度:±0.5%
測量範圍廣,數值精度高,操作簡價方便,是全球扭力測量專家
特點
- 顯示屏可顯示:測量模式、測量單位、zui大·zui小•平均等;
- 測量單位可以相互切換N.m⇔cN.m;
- 內存數據800件,USB終端數據輸出
- 實時輸出大約每1/180秒;
- 上限值下限值等設定5套可以保存。
詳細參數:
型號 | DIS-IP500 | DIS-IP200 | DIS-IP50 | DIS-IP5 | DIS-IP05 |
測量範圍 | 2.0~500 N??m | 2.0~200 N??m | 0.20~50 N??m | 0.020~5 N??m | 2.0~500.0 mN??m |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ||||
顯示 | LCD4位數字表示 | ||||
測定方向 | CW-CCW(右·左方向) | ||||
測量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(實時輸出) | ||||
顯示清零 | 設定的時間中表示清除(0.5~3.0 sec) | ||||
合否判定 | 上下限範圍內可以設定 | ||||
zui大值·zui小值·平均值 | 顯示zui大和zui小值,所存儲的數據的平均值 CW(擰緊方向) CCW(鬆開方向)的兩個可測 | ||||
實時輸出 | 負荷轉矩、每約1/180秒數據輸出 | ||||
數據輸出 | ASCII格式(波特率19200) | ||||
數據存儲器 | 800數據/ 10個頻道數據 | ||||
電源 | 1.2V×5節電池(700mAh) 自動關閉電源(靜置10分鍾後) | ||||
充電時候/使用時間 | 充電時間3小時/zui大連續約12時間使用 | ||||
附件 | 專用充電器 | ||||
檢查成績書、校正證明書、MG娱乐結構圖說明書 |
尺寸圖:
測試儀圖 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 測試儀外形圖 |
A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 |
| ||
B | 41.2 | 63 | 73 | 99 | |||
C | 5 | 10 | 10 | 15.5 | |||
D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
G | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq
|
如果你對DIS-IP5日本CEDAR思達DIS-IP5扭力測試儀感興趣,想了解更詳細的MG娱乐信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類MG娱乐: |